輕軌紅樹林站》淡海輕軌紅樹林站時刻表、首班車、末班車時間
V01 紅樹林
往崁頂、淡水
平日
假日
平日往崁頂、淡水
首班車 | 06:13 |
末班車 | 00:31 |
紅樹林完整時刻表
往崁頂 | 06:13 |
往淡水漁人碼頭 | 06:24 |
往崁頂 | 06:31 |
往淡水漁人碼頭 | 06:42 |
往崁頂 | 06:55 |
往崁頂 | 07:06 |
往淡水漁人碼頭 | 07:12 |
往崁頂 | 07:19 |
往崁頂 | 07:25 |
往崁頂 | 07:31 |
往淡水漁人碼頭 | 07:38 |
往崁頂 | 07:43 |
往崁頂 | 07:49 |
往崁頂 | 07:55 |
往淡水漁人碼頭 | 08:02 |
往崁頂 | 08:07 |
往崁頂 | 08:13 |
往淡水漁人碼頭 | 08:22 |
往淡水漁人碼頭 | 08:32 |
往崁頂 | 08:40 |
往淡水漁人碼頭 | 08:51 |
往崁頂 | 08:58 |
往淡水漁人碼頭 | 09:06 |
往淡水漁人碼頭 | 09:12 |
往崁頂 | 09:22 |
往淡水漁人碼頭 | 09:33 |
往崁頂 | 09:43 |
往淡水漁人碼頭 | 09:51 |
往崁頂 | 10:01 |
往淡水漁人碼頭 | 10:12 |
往崁頂 | 10:22 |
往淡水漁人碼頭 | 10:33 |
往崁頂 | 10:43 |
往淡水漁人碼頭 | 10:51 |
往崁頂 | 11:01 |
往淡水漁人碼頭 | 11:12 |
往崁頂 | 11:22 |
往淡水漁人碼頭 | 11:33 |
往崁頂 | 11:43 |
往淡水漁人碼頭 | 11:51 |
往崁頂 | 12:01 |
往淡水漁人碼頭 | 12:12 |
往崁頂 | 12:22 |
往淡水漁人碼頭 | 12:33 |
往崁頂 | 12:43 |
往淡水漁人碼頭 | 12:51 |
往崁頂 | 13:01 |
往淡水漁人碼頭 | 13:12 |
往崁頂 | 13:22 |
往淡水漁人碼頭 | 13:33 |
往崁頂 | 13:43 |
往淡水漁人碼頭 | 13:51 |
往崁頂 | 14:01 |
往淡水漁人碼頭 | 14:12 |
往崁頂 | 14:22 |
往淡水漁人碼頭 | 14:33 |
往崁頂 | 14:43 |
往淡水漁人碼頭 | 14:51 |
往崁頂 | 15:01 |
往淡水漁人碼頭 | 15:12 |
往崁頂 | 15:22 |
往淡水漁人碼頭 | 15:33 |
往崁頂 | 15:43 |
往淡水漁人碼頭 | 15:51 |
往崁頂 | 16:01 |
往淡水漁人碼頭 | 16:12 |
往崁頂 | 16:22 |
往淡水漁人碼頭 | 16:33 |
往崁頂 | 16:43 |
往淡水漁人碼頭 | 16:51 |
往崁頂 | 17:01 |
往淡水漁人碼頭 | 17:11 |
往淡水漁人碼頭 | 17:24 |
往崁頂 | 17:31 |
往淡水漁人碼頭 | 17:38 |
往崁頂 | 17:46 |
往淡水漁人碼頭 | 17:53 |
往崁頂 | 18:01 |
往淡水漁人碼頭 | 18:08 |
往崁頂 | 18:16 |
往淡水漁人碼頭 | 18:25 |
往崁頂 | 18:31 |
往淡水漁人碼頭 | 18:38 |
往崁頂 | 18:46 |
往淡水漁人碼頭 | 18:53 |
往崁頂 | 18:58 |
往崁頂 | 19:04 |
往淡水漁人碼頭 | 19:11 |
往崁頂 | 19:16 |
往淡水漁人碼頭 | 19:23 |
往崁頂 | 19:31 |
往淡水漁人碼頭 | 19:38 |
往崁頂 | 19:43 |
往淡水漁人碼頭 | 19:51 |
往崁頂 | 20:01 |
往淡水漁人碼頭 | 20:09 |
往崁頂 | 20:19 |
往淡水漁人碼頭 | 20:30 |
往崁頂 | 20:43 |
往淡水漁人碼頭 | 20:51 |
往崁頂 | 21:01 |
往淡水漁人碼頭 | 21:11 |
往崁頂 | 21:19 |
往淡水漁人碼頭 | 21:30 |
往崁頂 | 21:41 |
往淡水漁人碼頭 | 21:51 |
往崁頂 | 22:01 |
往淡水漁人碼頭 | 22:12 |
往崁頂 | 22:22 |
往淡水漁人碼頭 | 22:33 |
往崁頂 | 22:43 |
往淡水漁人碼頭 | 22:51 |
往崁頂 | 23:01 |
往淡水漁人碼頭 | 23:09 |
往崁頂 | 23:21 |
往淡水漁人碼頭 | 23:33 |
往崁頂 | 23:43 |
往淡水漁人碼頭 | 23:55 |
往崁頂 | 00:04 |
往淡水漁人碼頭 | 00:15 |
往崁頂 | 00:31 |
淡海輕軌時刻表
V01 | 紅樹林站時刻表 |
V02 | 竿蓁林站時刻表 |
V03 | 淡金鄧公站時刻表 |
V04 | 淡江大學站時刻表 |
V05 | 淡金北新站時刻表 |
V06 | 新市一路站時刻表 |
V07 | 淡水行政中心站時刻表 |
V08 | 濱海義山站時刻表 |
V09 | 濱海沙崙站時刻表 |
V10 | 淡海新市鎮站時刻表 |
V11 | 崁頂站時刻表 |
V26 | 淡水漁人碼頭站時刻表 |
V27 | 沙崙站時刻表 |
V28 | 台北海洋大學站時刻表 |